Marcas Principais aos Melhores Preços
Os preços mais baratos do universo... entre e confira!
Mais de 14.7 milhões de clientes satisfeitos
Os preços mais baratos do universo... entre e confira!
Destino | Sicília, Catania |
---|---|
Grupos de carros | Pequeno, Médio, Largo, Familiares, Monovolume, SUV, Automático, Premium. |
Pontos de aluguer em Sicília, Catania | 141 |
Fornecedores no aeroporto | 61 |
Agências de aluguer importantes | ALAMO, AUTOVIA, DRIVALIA, ECOVIA, ENTERPRISE, EUROPCAR, HERTZ, KEDDY, OPTIMORENT, SICILY BY CAR, SIXT, TARGETRENT, THRIFTY |
Aluguer de Carros em Sicília, Catania. Preencha o formulário de pesquisa acima para encontrar um Aluguer de Carros em Sicília, Catania.
Se estiver à procura de Aluguer de Carros em Sicília, Catania, aluguer de carros barato ou aluguer de carros em Sicília, Catania, a sua melhor aposta CarJet. Encontre o seu Aluguer de Carros em Sicília, Catania a partir do aeroporto e o seu Aluguer de Carros na cidade de Sicília, Catania. Aluguer de Carros barato em Sicília, Catania a partir de CarJet.
Ofertas especiais online - Aluguer de Carros em Sicília, Catania.
Escolha o seu carro de preferência para o Aluguer de Carros de Sicília, Catania.
Área: | 179.00 KM2 |
---|---|
Coordenadas: | 37°30'10''N, 15°05'14''E |
Altura: | 7.0 Metros |
Temperatura média anual: | 19.0 ºC |
Média anual de horas de luz do dia: | 2,686.0 Horas |
População: | 313,396 População |
Name | Aeroporto de Catânia-Fontanarossa |
---|---|
Address | Via Fontanarossa, 95121 Catânia CT, Itália |
IATA Code | CTA |
Distance to Sicília, Catania | 83.00 KM |
Nós ajudamo-lo a encontrá-lo
Pesquisar Hotéis