Marcas Principais aos Melhores Preços
Os preços mais baratos do universo... entre e confira!
Mais de 14.7 milhões de clientes satisfeitos
Os preços mais baratos do universo... entre e confira!
Destino | Milão Malpensa |
---|---|
Grupos de carros | Pequeno, Médio, Largo, Familiares, Monovolume, SUV, Automático, Premium. |
Pontos de aluguer em Milão Malpensa | 241 |
Fornecedores no aeroporto | 44 |
Agências de aluguer importantes | ALAMO, AUTOVIA, DRIVALIA, ECOVIA, ENTERPRISE, EUROPCAR, HERTZ, KEDDY, OPTIMORENT, SICILY BY CAR, SIXT, TARGETRENT, THRIFTY |
Aluguer de Carros em Milão Malpensa. Preencha o formulário de pesquisa acima para encontrar um Aluguer de Carros em Milão Malpensa.
Se estiver à procura de Aluguer de Carros em Milão Malpensa, aluguer de carros barato ou aluguer de carros em Milão Malpensa, a sua melhor aposta CarJet. Encontre o seu Aluguer de Carros em Milão Malpensa a partir do aeroporto e o seu Aluguer de Carros na cidade de Milão Malpensa. Aluguer de Carros barato em Milão Malpensa a partir de CarJet.
Ofertas especiais online - Aluguer de Carros em Milão Malpensa.
Escolha o seu carro de preferência para o Aluguer de Carros de Milão Malpensa.
Área: | 181.67 KM2 |
---|---|
Coordenadas: | 45°37'48''N, 8°43'23''E |
Altura: | 234.0 Metros |
Temperatura média anual: | 13.0 ºC |
Média anual de horas de luz do dia: | 1,910.0 Horas |
População: | 1,351,562 População |
Name | Aeroporto de Milão-Malpensa |
---|---|
Address | 21010 Ferno, Província de Varese, Itália |
IATA Code | MXP |
Distance to Milão Malpensa | 508.00 KM |
Nós ajudamo-lo a encontrá-lo
Pesquisar Hotéis